логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Северной Македонии

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Европа
Особенности погоды:
прогноз обычно сбывается
 - очень редко ·  - редко ·  - немного чаще ·  - редко
Президент: Андрей Поливин aka jokerc1987
Последний визит: вчера, 22:37
Рейтинг президента:
31.3%68.7%0%
Лучшие стадионы:
1. "Македония" Скопье96тыс.20 июн 2026, 12:07:25
2. "Тиквеш" Кавадарци95тыс.20 сен 2025, 21:08:44
3. "Силекс" Кратово93тыс.17 июн 2026, 22:23:05
Фонд федерации: 52 403 595
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная maccof - - 0.000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Кристиян Наумовски Аркадаг (Туркменистан) GK 30 178 - И4 Р4 В4 П4 54 838к
2. Игор Алексовски Работнички (Северная Македония) GK 30 173 - В4 П4 Р4 Тр4 51 409к
3. Кристиян Парковски Бохум (Германия) GK 28 172 - Р4 Ат4 В4 П4 73 194к
4. Ристо Янков Политехника (Яссы, Румыния) GK 29 169 - И4 В4 Ат4 Л4 57 422к
5. Кристиан Горгиевски Реал (Гамбия) GK 30 173 - В4 Р4 Ат2 И4 49 042к
6. Раиф Мирселоски Тиквеш (Северная Македония) GK 30 165 - В4 И4 П4 К4 46 767к
7. Стефан Тасев Монровия Блэк Стар (Либерия) GK 33 161 - В4 Р4 Л4 Ат4 33 852к
8. Нияс Беджети Йонг Холланд (Кюрасао) GK 27 161 - Ат4 Р4 В4 И4 73 703к
9. Гентьян Кечуловски Светлостанды (Северная Македония) GK 26 159 - Ат4 В4 Р4 П4 83 191к
Левые защитники
1. Георгийе Янкулов Абу Салим (Ливия) LD/LM 34 203 - Пк4 Д4 Ка4 Тр4 50 659к
2. Методия Делов Тиквеш (Северная Македония) LM/LD 34 197 - И4 Тр4 Км4 Л4 48 382к
3. Никола Павлевски Фикс (Дания) LD/LM 27 166 - Д4 От4 Ат4 Км4 79 394к
4. Дарко Велковски Кансаи Юниверсити (Япония) LD/LM 27 163 - Ск4 Ат4 Ка4 См 69 408к
5. Иван Мицевски Бразилиа (Бразилия) LD/LM 31 159 - Ат4 Д4 См2 Уг4 38 970к
6. Илбер Каримани Баник (Словакия) LD/RD 32 148 - Пк4 Оп3 И4 Ат4 34 732к
7. Благоя Тодоровски Парвоз (Таджикистан) LD/LM 31 167 - Ск4 К Ат2 От2 37 612к
8. Фахрудин Груйоски Шкендия (Арачиново, Северная Македония) LD/LM 25 141 - Км4 Д4 Л4 Ат4 75 483к
Центральные защитники
1. Дино Найдоски Метеор (Чехия) CD/LD 29 158 - Ат4 Пк4 И4 К4 51 289к
2. Мирон Илиевски Диегу Вас (Сан Томе и Принсипи) CM/CD 30 154 20 Д4 Км4 Пк4 От4 41 775к
3. Томце Гроздановски Аталанта (Италия) CM/CD 28 154 - Д4 Ка4 Л4 Ат4 56 683к
4. Косте Алиев Светлостанды (Северная Македония) CM/CD 26 152 - И4 Пк4 Ат4 Уг4 77 121к
5. Дэфрим Танушев Еуромилк Горно Лисице (Сев. Македония) CM/CD 31 146 - Ат4 Км4 Пк4 Уг4 34 077к
6. Виктор Серафимовски Баия-ди-Пемба (Мозамбик) CM/CD 27 148 - Л4 П4 Км3 Ат4 57 805к
7. Мевлан Адили Пинето (Италия) CD/CM 28 147 - Д4 Км4 От3 Ат4 49 679к
8. Виктор Марковски Малаван CD/CM 27 133 - Км4 Д4 От4 См4 46 303к
Правые защитники
1. Роберт Коцев Силекс (Северная Македония) RD/RM 32 199 - Ат2 Тр4 Шт4 См4 56 738к
2. Михаил Маневски Тиквеш (Северная Македония) RD/RM 34 182 - Тр4 Км4 Уг4 И4 41 970к
3. Рашту Йонас Обернойланд (Германия) RM/RD 29 163 - Д4 И4 От4 Ат4 54 086к
4. Ставро Джоргиев Светлостанды (Северная Македония) RM/RD 27 163 - Пк4 Ат4 И4 Уг4 76 349к
5. Тодор Тодороски Аннаба (Алжир) RD/RM 32 160 - Д4 Л4 От4 Ат4 40 233к
6. Марко Ристов Кожув (Северная Македония) RD/RM 27 150 - Уг4 Км4 Пк4 Ат4 61 624к
Левые полузащитники
1. Бобан Здравевски Эстрелья Роха (Венесуэла) LF/LM 31 191 - Пк4 Ат4 Тр4 Л4 56 490к
2. Али Адем Светлостанды (Северная Македония) LM/LF 27 171 - Шт4 Пк4 И4 Ат4 85 101к
3. Бесмир Бояки Струга (Северная Македония) LM/LF 29 162 - Км4 Уг4 У4 См2 50 782к
4. Агон Элези Бохум (Германия) LM/LF 26 150 - Пк4 Ат4 Ка4 П4 75 257к
5. Никола Гиоргиев Дордой Юнайтед (Кыргызстан) LM/LF 25 150 - Г4 Ск4 Ат4 Шт4 84 688к
6. Игорь Георгиев Ливингстон Пайретс (Замбия) LM/LF 27 149 - Ка4 Км4 Ат4 П4 60 589к
7. Ментор Сулеймани Кауно Жальгирис (Литва) LD/LM 29 141 - Д4 Км4 Уг4 Ат4 39 635к
Центральные полузащитники
1. Деян Цветаноски Эстер Гранде (Перу) CF/CM 33 204 - Ат4 Тр4 Пк4 У4 50 383к
2. Бобан Николов Светлостанды (Северная Македония) CM/CF 27 202 - И4 Пк4 У4 Ат4 118 929к
3. Ариян Адеми Динамо (Загреб, Хорватия) CF/CM 29 194 - Д4 Ка4 У4 Ат4 76 822к
4. Боян Янев Кожув (Северная Македония) CF/CM 29 184 - У4 Км4 Пк4 Ат4 69 684к
5. Иван Ивановски Тиквеш (Северная Македония) CF/CM 31 179 - И4 Л4 Км4 Тр4 49 718к
6. Демьян Масевски Интер (Доминиканская Республика) CF/CM 28 176 20 Пк4 Д4 У4 Ат4 77 780к
7. Христиан Поп Антоски Боуэри (Бермудские о-ва) CM/CD 30 174 - Ат4 Пк4 Д4 Уг4 52 426к
8. Илия Ристевски Светлостанды (Северная Македония) CM/CF 27 172 - Пк4 Ат4 И4 У4 86 295к
9. Филип Николовски Чифс (Зимбабве) CF/CM 28 149 - Д4 У4 Ат4 Тр3 51 210к
10. Теодор Николовски Виктория Юнайтед (Камерун) CF/CM 25 145 7 Д4 И4 У4 Шт4 79 884к
11. Бесарт Ибраими Шкендия (Тетово, Северная Македония) CF/CM 23 148 - См4 Д4 Л3 Ат4 102 998к
Правые полузащитники
1. Дарко Сековски Светлостанды (Северная Македония) RM/RF 28 178 - Пк4 П4 Ат4 И4 79 797к
2. Стефан Голабовски Чивас RD/RM 33 149 - К4 Пк4 Д4 Тр4 31 274к
3. Вечко Вренцоски Жетысу (Казахстан) RM/RF 30 159 - Пк4 К Км4 Д4 41 201к
4. Стефан Спировски Силекс (Северная Македония) RM/RF 24 146 - Пк4 Км4 Л4 Ат4 90 591к
5. Оливер Дишлиевски Ангкор Тайгер (Камбоджа) RM/RF 29 146 - Г4 Ск4 См4 Ат3 42 294к
6. Богдан Липчев Брёнсхой (Дания) RM/RF 30 140 - Ат4 Км4 Пк4 У4 34 235к
Левые нападающие
1. Виктор Ангелов Аль-Шаваре (Палестина) LF 29 193 - Шт4 Уг3 Км2 61 898к
2. Петар Петковски Хокотан (Гватемала) LM/LF 28 145 - Д4 Шт4 И4 Л4 49 506к
3. Рилинд Айдини Слога (Северная Македония) CF/LF 24 145 - Пк4 Д4 Ат4 Км4 89 562к
4. Михаил Талевски Дон Боско (ДР Конго) CF/LF 32 150 - Ат4 Д4 У И4 34 446к
5. Эрдон Даци РУС Бинш (Бельгия) CF/LF 24 133 - У4 Ск4 Пд4 Г4 78 249к
6. Рихан Зечири Сейлорс (Сингапур) LM/LF 33 131 - Г4 Ск4 Ка4 Ат4 25 890к
Центральные нападающие
1. Джорже Шакай Ударник (Северная Македония) CF 32 180 - У4 Км4 Пк4 Ат4 48 376к
2. Азер Омерагич Блю Бойс (Намибия) CF/CM 29 167 - У4 Ск4 Г4 Ат4 56 498к
3. Йован Дойчинов Биратнагар ФК (Непал) CF/CM 30 177 - У4 Д4 Км Ат4 50 772к
4. Давид Мандюковски Слога (Северная Македония) CF/RF 33 156 - У4 Пк4 Ат4 Д4 32 940к
5. Крште Николаев Санат Нафт CF/CM 30 165 - У4 Км4 И4 Пк 43 844к
6. Михайло Якимоски Тетекс (Северная Македония) CF/CM 31 152 - Д4 И4 Км4 Л4 37 099к
7. Амел Иличоски ПВВ (Суринам) CF/CM 28 150 - Пк4 У4 К4 Д4 53 476к
8. Кире Трпцевски Санднес Ульф (Норвегия) RF/CF 26 148 - У4 Д4 Км4 Ат4 73 092к
9. Благоя Лямчевски Пелистер (Северная Македония) CM/CF 23 155 - Км4 У4 Пк4 Ат2 107 065к
10. Панце Петров Эркулес (Испания) CM/CF 25 145 - Ат4 Пк4 Д4 Уг4 79 884к
11. Андрей Аризанкоски РуеРуе (Вануату) CM/CF 28 155 - Ск4 Г4 И3 Ат2 52 667к
Правые нападающие
1. Наумче Бакрачевски Брера (Северная Македония) RM/RF 30 145 - У2 Км4 Пк4 Ат4 35 249к
2. Марьян Радески Работнички (Северная Македония) RM/RF 27 132 - Уг4 И4 Д4 Ат4 45 400к
3. Санде Милочовски Детонит Плачковица (Северная Македония) CF/RF 30 127 - Г4 Ск4 У4 Ка4 27 430к
4. Гьоргьи Гьоргьиев Тиквеш (Северная Македония) RM/RF 24 124 - И4 Км4 Шт4 У 57 857к
5. Илия Несторовски Светлостанды (Северная Македония) RM/RF 27 113 - Пк4 К4 И4 Ат2 26 545к
6. Халил Кадински Яшнобод (Узбекистан) CF/RF 31 118 - См4 Пк4 Ат2 Д2 18 424к
Не в списке
1. Михаил Якопетревски Нотерн Тайгерс (Австралия) LM/LF 27 125 - Д4 Км4 У4 Шт4 39 203к
79 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская