логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Депортиво (Санта Роса, Кюрасао)
Конференция: 6 место в Кюрасао
Сборная: Кюрасао, нац.
Менеджер: Nebrityi Myzjik
Ник: NebrityiMyzjik
Стадион: "Динамо", 10тыс.
База: 5 уровень (16 из 22 слотов)
Финансы: 2 747 193 = 2 747к = 2м
9 ноября, 22:00 - Конференция - Г - Нет Рокерс (Гайана) - 0:0
11 ноября, 22:05 - Конференция - Г - Рапид (Гваделупа) - 1:0
сегодня, 22:00 - Конференция - Д - Эль-Чаль (Гватемала) - ?:?
16 ноября, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
18 ноября, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи23
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4
Конференция любительских клубов 1 200 000 -611 036 = 588 964
Доход от продажи билетов 1 200 000 Расходы на организацию матча -460 000
Зарплата игроков -151 036
Кубок межсезонья 4 323 000 -381 032 = 3 941 968
Доход от продажи билетов 750 000 Расходы на организацию матча -287 500
Призовые 3 073 000 Зарплата игроков -93 532
Лучшим игрокам согласно статистике 500 000
Тренировки и изучение - -100 000 = -100 000
Оплата тренировки спецвозможностей -100 000
База и стадион - -23 550 000 = -23 550 000
Оплата увеличения уровня строений -22 750 000
Содержание базы -800 000
Сделки 18 082 255 -1 580 451 = 16 501 804
Продажа игроков (с учетом налогов) 5 996 400 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -1 547 451
Балл силы в аренде 300 000 Обмены (налог) -33 000
Выход на поле в аренде 11 785 855
Итого 23 605 255 -26 222 519 = -2 617 264
День Было +/- Стало
216 11 ноя 2026, 22:23 2 844 213 -97 020 2 747 193 Взял в аренду игрока Арнольд Ссерунджоги
216 11 ноя 2026, 22:17 2 744 213 +100 000 2 844 213 Выход на поле арендованного игрока Амир Абдулла
216 11 ноя 2026, 22:17 2 644 213 +100 000 2 744 213 Выход на поле арендованного игрока Яго Сикейра
216 11 ноя 2026, 22:17 2 544 213 +100 000 2 644 213 Выход на поле арендованного игрока Хорзхе Луис Лема
216 11 ноя 2026, 22:17 2 444 213 +100 000 2 544 213 Выход на поле арендованного игрока Нигель Кларк
216 11 ноя 2026, 22:17 2 344 213 +100 000 2 444 213 Выход на поле арендованного игрока Джулиано Боно
216 11 ноя 2026, 22:17 2 353 581 -9 368 2 344 213 Зарплата игроков
210 10 ноя 2026, 3:30 10 353 581 -8 000 000 2 353 581 Оплата увеличения уровня базы команды до 5 уровня
209 9 ноя 2026, 22:16 10 378 314 -24 733 10 353 581 Взял в аренду игрока Джулиано Боно
209 9 ноя 2026, 22:11 10 278 314 +100 000 10 378 314 Выход на поле арендованного игрока Янсис Куакира
209 9 ноя 2026, 22:11 10 178 314 +100 000 10 278 314 Выход на поле арендованного игрока Хорзхе Луис Лема
209 9 ноя 2026, 22:11 10 078 314 +100 000 10 178 314 Выход на поле арендованного игрока Амир Абдулла
209 9 ноя 2026, 22:11 9 978 314 +100 000 10 078 314 Выход на поле арендованного игрока Яго Сикейра
209 9 ноя 2026, 22:11 9 878 314 +100 000 9 978 314 Выход на поле арендованного игрока Нигель Кларк
209 9 ноя 2026, 22:11 9 887 682 -9 368 9 878 314 Зарплата игроков
205 7 ноя 2026, 22:10 9 920 682 -33 000 9 887 682 Обмен с командой Сиони (Болниси) (налог)
204 6 ноя 2026, 22:12 9 820 682 +100 000 9 920 682 Выход на поле арендованного игрока Янсис Куакира
204 6 ноя 2026, 22:12 9 720 682 +100 000 9 820 682 Выход на поле арендованного игрока Хорзхе Луис Лема
204 6 ноя 2026, 22:12 9 620 682 +100 000 9 720 682 Выход на поле арендованного игрока Амир Абдулла
204 6 ноя 2026, 22:12 9 520 682 +100 000 9 620 682 Выход на поле арендованного игрока Яго Сикейра
204 6 ноя 2026, 22:12 9 420 682 +100 000 9 520 682 Выход на поле арендованного игрока Нигель Кларк
204 6 ноя 2026, 22:12 9 429 502 -8 820 9 420 682 Зарплата игроков
192 4 ноя 2026, 22:12 9 487 002 -57 500 9 429 502 Расходы на организацию матча
192 4 ноя 2026, 22:12 9 337 002 +150 000 9 487 002 Доход от продажи билетов
192 4 ноя 2026, 22:12 9 237 002 +100 000 9 337 002 Выход на поле арендованного игрока Янсис Куакира
192 4 ноя 2026, 22:12 9 137 002 +100 000 9 237 002 Выход на поле арендованного игрока Амир Абдулла
192 4 ноя 2026, 22:12 9 037 002 +100 000 9 137 002 Выход на поле арендованного игрока Яго Сикейра
192 4 ноя 2026, 22:12 8 937 002 +100 000 9 037 002 Выход на поле арендованного игрока Хорзхе Луис Лема
192 4 ноя 2026, 22:12 8 945 822 -8 820 8 937 002 Зарплата игроков
180 3 ноя 2026, 4:22 10 445 822 -1 500 000 8 945 822 Оплата увеличения уровня центра физподготовки до 4 уровня
179 2 ноя 2026, 22:15 10 457 320 -11 498 10 445 822 Взял в аренду игрока Яго Сикейра
179 2 ноя 2026, 22:15 10 472 424 -15 104 10 457 320 Взял в аренду игрока Хорзхе Луис Лема
179 2 ноя 2026, 22:11 10 529 924 -57 500 10 472 424 Расходы на организацию матча
179 2 ноя 2026, 22:11 10 379 924 +150 000 10 529 924 Доход от продажи билетов
179 2 ноя 2026, 22:11 10 279 924 +100 000 10 379 924 Выход на поле арендованного игрока Янсис Куакира
179 2 ноя 2026, 22:11 10 179 924 +100 000 10 279 924 Выход на поле арендованного игрока Райута Акасака
179 2 ноя 2026, 22:11 10 079 924 +100 000 10 179 924 Выход на поле арендованного игрока Амир Абдулла
179 2 ноя 2026, 22:11 9 979 924 +100 000 10 079 924 Выход на поле арендованного игрока Мусса Гуеди Абледжири
179 2 ноя 2026, 22:11 9 879 924 +100 000 9 979 924 Выход на поле арендованного игрока Нигель Кларк
179 2 ноя 2026, 22:11 9 888 744 -8 820 9 879 924 Зарплата игроков
177 1 ноя 2026, 22:09 9 921 236 -32 492 9 888 744 Взял в аренду игрока Нигель Кларк
164 30 окт 2026, 22:16 9 978 736 -57 500 9 921 236 Расходы на организацию матча
164 30 окт 2026, 22:16 9 828 736 +150 000 9 978 736 Доход от продажи билетов
164 30 окт 2026, 22:16 9 728 736 +100 000 9 828 736 Выход на поле арендованного игрока Янсис Куакира
164 30 окт 2026, 22:16 9 628 736 +100 000 9 728 736 Выход на поле арендованного игрока Райута Акасака
164 30 окт 2026, 22:16 9 528 736 +100 000 9 628 736 Выход на поле арендованного игрока Амир Абдулла
164 30 окт 2026, 22:16 9 428 736 +100 000 9 528 736 Выход на поле арендованного игрока Мусса Гуеди Абледжири
164 30 окт 2026, 22:16 9 328 736 +100 000 9 428 736 Выход на поле арендованного игрока Файзал Атайе
164 30 окт 2026, 22:16 9 337 556 -8 820 9 328 736 Зарплата игроков
153 29 окт 2026, 4:50 10 337 556 -1 000 000 9 337 556 Оплата увеличения уровня центра физподготовки до 3 уровня
152 28 окт 2026, 22:15 10 377 682 -40 126 10 337 556 Взял в аренду игрока Янсис Куакира
152 28 окт 2026, 22:11 10 277 682 +100 000 10 377 682 Выход на поле арендованного игрока Райута Акасака
152 28 окт 2026, 22:11 10 177 682 +100 000 10 277 682 Выход на поле арендованного игрока Амир Абдулла
152 28 окт 2026, 22:11 10 077 682 +100 000 10 177 682 Выход на поле арендованного игрока Мусса Гуеди Абледжири
152 28 окт 2026, 22:11 9 977 682 +100 000 10 077 682 Выход на поле арендованного игрока Файзал Атайе
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи23
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4